會計學院就業合作基地目錄 |
序號 | 人才合作基地 |
1 | 南京中電熊貓信息產業集團有限公司 |
2 | 廣州無線電集團有限公司 |
3 | 夏新電子有限公司 |
4 | 寧波波導銷售有限公司 |
5 | 浙江天健會計師事務所有限公司 |
6 | 浙江東方會計師事務所有限公司 |
7 | 浙江天平會計師事務所有限公司 |
8 | 浙江萬邦會計師事務所有限公司 |
9 | 深圳中誠會計師事務所 |
10 | 深圳市興粵合作會計師事務所 |
11 | 深圳南方民合會計師事務所 |
12 | 深圳大華天誠會計師事務所 |
13 | 萬隆(浙江)會計師事務所 |
14 | 江南證券有限責任公司杭州香積寺路營業部 |
15 | 大棚證券杭州營業部 |
16 | 杭州誠信資產評估有限公司 |
17 | 浙江安博爾信用評估有限公司 |
18 | 浙江大華技術股份有限公司 |
19 | 長江電器集團股份有限公司 |
20 | 國信證券股份有限公司杭州保俶路證券營業部 |
21 | 國金證券股份有限公司杭州慶春東路證券營業部 |
22 | 東興證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 |
23 | 中國建銀投資證券有限責任公司杭州文暉路證券營業部 |
24 | 立信會計師事務所有限公司杭州分所 |
25 | 中審國際會計師事務所有限公司深圳分所 |
26 | 銀發樂園投資管理有限責任公司 |
27 | 深圳中法會計師事務所 |
28 | 中國電子器材深圳有限公司 |
29 | 深圳市裕和世紀投資有限公司 |
30 | 深圳市興粵會計師事務所 |
31 | 天健正信會計師事務所有限公司深圳分所 |
32 | 開元旅業集團 |
33 | 浙江和誠汽車有限公司 |
34 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
35 | 中匯會計師事務所 |
36 | 新華會計師事務所 |
37 | 中瑞會計師事務所 |
38 | 浙江禾晨信用管理有限公司 |
39 | 杭州京華網盾信息安全技術有限公司 |
40 | 復大品牌管理(杭州)有限公司 |
41 | 杭州神盾信息安全技術有限公司 |
42 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 |
43 | 杭州安博爾信用評估有限公司 |
44 | 杭州華政網際信息安全技術有限公司 |
45 | 杭州尚維科技有限公司 |
46 | 杭州安存網絡科技有限公司 |
47 | 浙江瑞華會計師事務所 |
學生培養
七码滚雪球